您現(xiàn)在所在的位置 :
首頁 > 潮陽區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站 > 重點領(lǐng)域信息公開 > 鄉(xiāng)村振興信息公開
分享到:
潮陽區(qū)貧困人口類型表 | ||||||||||||||
2017年5月2日 | ||||||||||||||
地區(qū)名稱 | 申報貧困戶 | 申報貧困人口 | 其中 | 勞動能力 | 殘疾戶 | |||||||||
一般貧困戶 | 低保貧困戶 | 五保貧困戶 | 有勞動能力戶 | 無勞動能力戶 | ||||||||||
申報戶數(shù)(戶) | 申報人數(shù)(人) | 申報戶數(shù)(戶) | 申報人數(shù)(人) | 申報戶數(shù)(戶) | 申報人數(shù)(人) | 申報戶數(shù)(戶) | 申報人數(shù)(人) | 申報戶數(shù)(戶) | 申報人數(shù)(人) | 申報戶數(shù)(戶) | 申報人數(shù)(人) | |||
潮陽區(qū) | 11447 | 40786 | 4330 | 18684 | 5378 | 20275 | 1739 | 1827 | 8130 | 35946 | 3317 | 4840 | 3843 | 13991 |
--文光街道 | 168 | 567 | 45 | 198 | 107 | 352 | 16 | 17 | 123 | 504 | 45 | 63 | 53 | 182 |
--棉北街道 | 196 | 639 | 68 | 307 | 75 | 276 | 53 | 56 | 128 | 545 | 68 | 94 | 72 | 232 |
--城南街道 | 758 | 2535 | 262 | 997 | 398 | 1440 | 98 | 98 | 466 | 2077 | 292 | 458 | 324 | 1159 |
--金浦街道 | 731 | 2780 | 216 | 1104 | 396 | 1552 | 119 | 124 | 531 | 2470 | 200 | 310 | 345 | 1312 |
--海門鎮(zhèn) | 433 | 1539 | 228 | 974 | 140 | 496 | 65 | 69 | 305 | 1312 | 128 | 227 | 165 | 612 |
--河溪鎮(zhèn) | 746 | 2700 | 135 | 645 | 502 | 1945 | 109 | 110 | 568 | 2433 | 178 | 267 | 265 | 916 |
--和平鎮(zhèn) | 1107 | 4276 | 387 | 1768 | 545 | 2330 | 175 | 178 | 798 | 3820 | 309 | 456 | 428 | 1683 |
--西臚鎮(zhèn) | 1109 | 3791 | 454 | 1863 | 463 | 1712 | 192 | 216 | 740 | 3228 | 369 | 563 | 519 | 1803 |
--關(guān)埠鎮(zhèn) | 1938 | 7242 | 751 | 3186 | 1023 | 3868 | 164 | 188 | 1512 | 6614 | 426 | 628 | 536 | 2174 |
--谷饒鎮(zhèn) | 369 | 810 | 51 | 212 | 140 | 417 | 178 | 181 | 95 | 417 | 274 | 393 | 166 | 428 |
--貴嶼鎮(zhèn) | 943 | 3530 | 301 | 1461 | 469 | 1884 | 173 | 185 | 686 | 3213 | 257 | 317 | 173 | 653 |
--銅盂鎮(zhèn) | 546 | 1634 | 138 | 650 | 225 | 798 | 183 | 186 | 277 | 1288 | 269 | 346 | 248 | 796 |
--金灶鎮(zhèn) | 2403 | 8743 | 1294 | 5319 | 895 | 3205 | 214 | 219 | 1901 | 8025 | 502 | 718 | 549 | 2041 |
相關(guān)附件:
?
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁