您現(xiàn)在所在的位置 :
首頁 > 潮陽區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站 > 重點領域信息公開 > 價格和收費信息公開
分享到:
各鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處,區(qū)直各有關單位:
根據(jù)《汕頭市發(fā)展和改革局轉發(fā)省發(fā)展改革委關于公布省級涉企行政審批前置服務收費目錄清單的通知》(汕市發(fā)改[2015]263號)要求和區(qū)政府批示,我局在區(qū)級各有關單位開展了涉企行政審批前置服務收費清理工作,對有法律法規(guī)依據(jù)的確需保留的行政審批前置服務項目和收費進行整理歸類,編制了《潮陽區(qū)區(qū)級涉企行政審批前置服務收費目錄清單》(以下簡稱《清單》),經(jīng)區(qū)編辦審核,并經(jīng)區(qū)人民政府同意,現(xiàn)予以公布。并就有關事項通知如下:
一、《清單》的內(nèi)容及管理應嚴格按上級有關文件規(guī)定執(zhí)行。
二、《清單》在區(qū)政府門戶網(wǎng)站向社會公開,接受社會監(jiān)督。我們將根據(jù)法律法規(guī)和權力清單以及收費政策的變化及時調(diào)整和完善潮陽區(qū)區(qū)級涉企行政審批前置服務收費目錄清單內(nèi)容,并實時更新公布,動態(tài)管理。
附件:潮陽區(qū)區(qū)級涉企行政審批前置服務收費目錄清單
潮陽區(qū)發(fā)展和改革局
2017年1月20日
抄送:市發(fā)展和改革局,區(qū)政府辦,區(qū)編辦。
附件:1 | ||||||||||||
潮陽區(qū)區(qū)級涉企行政審批前置服務收費目錄清單 | ||||||||||||
序號 | 行政審批部門 | 行政審批 事項 | 前置服務項目 | 實施服務的法律法規(guī)依據(jù) | 服務內(nèi)容 | 收費項目 | 收費文件 | 收費標準 | 收費時限 | 執(zhí)收單位 | 備注 | |
1 | 區(qū)環(huán)境保護局 | 建設項目環(huán)境保護驗收 | “三同時”竣工環(huán)保驗收報告編制 | 《建設項目竣工環(huán)境保護驗收管理辦法》(國家環(huán)??偩至畹?3號) | 編制“三同時”竣工環(huán)保驗收報告 | 環(huán)境監(jiān)測收費 | 委托雙方協(xié)商確定 | 有資質(zhì)的建設項目環(huán)境保護設施驗收機構 | ||||
2 | 區(qū)氣象局 | 防雷裝置設計審核 | 防雷裝置設計技術評價 | 《防雷裝置設計審核和竣工驗收規(guī)定》(中國氣象局令第21號) | 編制防雷裝置設計技術評價報告 | 防雷裝置設計技術評價收費 | 《關于核定防雷設施檢測等服務收費項目和收費標準的復函》(粵價函【2004】409號) | 0.1元/平方米(按新建、擴建、改建建筑總面積計算) | 具備相應資質(zhì)的防雷技術服務機構 | |||
3 | 區(qū)氣象局 | 防雷裝置竣工驗收 | 防雷裝置檢測 | 《防雷裝置設計審核和竣工驗收規(guī)定》(中國氣象局令第21號) | 出具防雷裝置檢測報告 | 防雷裝置檢測收費 | 《關于核定防雷設施檢測等服務收費項目和收費標準的復函》(粵價函【2004】409號) | 每個檢測點每次:80元 | 具備相應資質(zhì)的防雷技術服務機構 | |||
4 | 區(qū)衛(wèi)計局 | 技術性服務類(公共場所及集中式通風系統(tǒng))許可 | 技術性服務類(公共場所及集中式通風系統(tǒng))衛(wèi)生檢測 | 《公共場所衛(wèi)生管理條例實驗細則》(衛(wèi)生部令第80號) | 編制空氣微小氣候水質(zhì)采光照明噪音等衛(wèi)生檢測報告 | 公共場所的空氣、微小氣候、水質(zhì)、采光、照明、噪音、顧客用品用具等衛(wèi)生檢測收費 | 委托雙方協(xié)商確定 | 區(qū)疾病預防控制中心 | ||||
5 | 區(qū)住建局 | 建筑工程施工許可證核發(fā) | 房屋建筑和市政基礎設施工程施工圖設計文件審查 | 《房屋建筑和市政基礎設施工程施工圖文件審查管理辦法》(住房和城鄉(xiāng)建設部令第13號)、《建設工程質(zhì)量管理條例》(國務院令第279號) | 對施工圖設計文件進行審查并出具意見 | 施工圖設計文件技術審查收費 | 委托雙方協(xié)商確定 | 有資質(zhì)的施工圖審查機構 |
相關附件:
?
掃一掃在手機打開當前頁