您現(xiàn)在所在的位置 :
首頁 > 潮陽區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站 > 重點領域信息公開 > 價格和收費信息公開 > 價格標準
分享到:
2019年秋季起潮陽區(qū)各民辦學校的收費情況表 | ||||||
單位:元/生·學期 | ||||||
序 | 學校 | 學雜費 | 批準文件 | 備注 | ||
號 | 小學 | 初中 | 高中 | |||
1 | 潮陽區(qū)駿榮學校 | 4700 | 5700 | 編號20190030 | 2019年~2020學年度的收費標準 | |
2 | 潮陽區(qū)銘星實驗學校 | 4000 | 4900 | 編號20190031 | 2019年~2020學年度的收費標準 | |
3 | 潮陽區(qū)金德實驗學校 | 4000 | 5000 | 編號20190032 | 2019年~2020學年度的收費標準 | |
4 | 潮陽區(qū)桃源初級中學 | 4250 | 編號20190038 | 2019年~2020學年度的收費標準 | ||
5 | 潮陽區(qū)巨龍學校 | 2500 | 編號20190039 | 2019年~2020學年度的收費標準 | ||
6 | 潮陽區(qū)圖南學校 | 5000 | 編號20190028 | 2019年秋季起 | ||
7 | 潮陽區(qū)華隆發(fā)實驗學校 | 5300 | 6600 | 編號20190029 | 2019年秋季起 | |
8 | 潮陽區(qū)民興學校 | 2450 | 老校區(qū) | 編號20190036 | 2019年秋季起 | |
4600 | 6000 | |||||
9 | 潮陽區(qū)華斯達學校 | 4600 | 6000 | 編號20190037 | 2019年秋季起 | |
注:1、按粵發(fā)改規(guī)〔2018〕14號文規(guī)定,學雜費實行“新生新辦法,老生老辦法”原則,即2017年秋季前入學學生的學雜費按原收費標準收 | ||||||
???? 取。 | ||||||
?? 2、其他服務性收費和代收費的項目及標準按有關規(guī)定執(zhí)行。 |
相關附件:
?
掃一掃在手機打開當前頁